Сваи винтовые (заборные) ∅ 57 мм.
Длина (см.) |
Цена (руб.) |
Монтаж (руб.) |
Под ключ (руб.) |
1650 | 950 | 700 | 1650 |
1800 | 970 | 800 | 1770 |
2000 | 1000 | 900 | 1900 |
2500 | 1050 | 1000 | |
3000 | 1100 | 1100 | 2200 |
3500 | 1200 | 1200 | 2400 |
4000 | 1250 | 1300 | 2550 |
4500 | 1350 | 1400 | 2750 |
5000 | 1450 | 1500 | 2950 |
6000 | 1600 | 1600 | 3200 |
Сваи винтовые ∅ 76 мм.
Длина (см.) |
Цена (руб.) |
Монтаж (руб.) |
Под ключ (руб.) |
1650 | 1040 | 1000 | 2040 |
1800 | 1080 | 1100 | 2180 |
2000 | 1130 | 1200 | 2330 |
2500 | 1230 | 1300 | |
3000 | 1340 | 1400 | 2740 |
3500 | 1480 | 1500 | 2980 |
4000 | 1600 | 1600 | 3200 |
4500 | 1750 | 1700 | 3450 |
5000 | 1880 | 1800 | 3680 |
6000 | 20200 | 1900 | 3920 |
Сваи винтовые ∅ 89 мм.
Длина (см.) |
Цена (руб.) |
Монтаж (руб.) |
Под ключ (руб.) |
1650 | 1230 | 1100 | 2330 |
1800 | 1280 | 1200 | 2480 |
2000 | 1340 | 1300 | 2640 |
2500 | 1490 | 1400 | |
3000 | 1650 | 1500 | 3150 |
3500 | 1800 | 1600 | 3400 |
4000 | 1950 | 1700 | 3650 |
4500 | 2100 | 1800 | 3900 |
5000 | 2250 | 1900 | 4150 |
6000 | 2550 | 2000 | 4550 |
Сваи винтовые ∅ 108 мм.
Длина (см.) |
Цена (руб.) |
Монтаж (руб.) |
Под ключ (руб.) |
1650 | 1450 | 1300 | 2750 |
2000 | 1500 | 1400 | 2900 |
2500 | 1650 | 1600 | |
3000 | 1830 | 1600 | 3430 |
3500 | 2320 | 1700 | 3830 |
4000 | 2320 | 1800 | 4120 |
4500 | 2530 | 1900 | 4430 |
5000 | 2750 | 2000 | 4750 |
6000 | 3100 | 2100 | 5200 |
Сваи винтовые ∅ 108 мм. (эконом)
Длина (см.) |
Цена (руб.) |
Монтаж (руб.) |
Под ключ (руб.) |
2500 | 1400 | 1500 | 2900 |
3000 | 1550 | 1600 | 3150 |
3500 | 1650 | 1700 | 3350 |
4000 | 1800 | 1800 | 3600 |
Сваи винтовые ∅ 133 мм.
Длина (см.) |
Цена (руб.) |
Монтаж (руб.) |
Под ключ (руб.) |
2000 | 1900 | 1800 | 3700 |
2500 | 2100 | 1900 | 4000 |
3000 | 2300 | 2000 | 4300 |
3500 | 2500 | 2100 | 4600 |
4000 | 2750 | 2200 | 4950 |
4500 | 2950 | 2300 | 5250 |
5000 | 3200 | 2400 | 5600 |
6000 | 3700 | 2500 | 6200 |
Сваи винтовые ∅ 159 мм.
Длина (см.) |
Комплект (руб.) |
Монтаж (руб.) |
3000 | 9450 | договорная |
3500 | 10350 | договорная |
4000 | 11050 | договорная |
4500 | 11950 | договорная |
5000 | 12850 | договорная |
5500 | 13750 | договорная |
6000 | 14550 | договорная |
6500 | 15350 | договорная |
7000 | 16250 | договорная |
7500 | 17150 | договорная |
8000 | 18050 | договорная |
8500 | 18850 | договорная |
9000 | 19350 | договорная |
9500 | 20450 | договорная |
10000 | 21350 | договорная |
10500 | 22250 | договорная |
11000 | 23150 | договорная |
Сваи винтовые ∅ 219 мм.
Длина (см.) |
Комплект (руб.) |
Монтаж (руб.) |
3000 | 9600 | договорная |
3500 | 10600 | договорная |
4000 | 11600 | договорная |
4500 | 12600 | договорная |
5000 | 13600 | договорная |
5500 | 14600 | договорная |
6000 | 15600 | договорная |
6500 | 16600 | договорная |
7000 | 17600 | договорная |
7500 | 18600 | договорная |
8000 | 19600 | договорная |
8500 | 20600 | договорная |
9000 | 21600 | договорная |
9500 | 22600 | договорная |
10000 | 23600 | договорная |
10500 | 24600 | договорная |
11000 | 25600 | договорная |
Сваи винтовые ∅ 325 мм.
Длина (см.) |
Комплект (руб.) |
Монтаж (руб.) |
3000 | 14450 | договорная |
3500 | 16550 | договорная |
4000 | 18650 | договорная |
4500 | 20750 | договорная |
5000 | 22850 | договорная |
5500 | 24950 | договорная |
6000 | 27050 | договорная |
6500 | 29150 | договорная |
7000 | 31250 | договорная |
7500 | 33350 | договорная |
8000 | 35450 | договорная |
8500 | 37550 | договорная |
9000 | 39650 | договорная |
9500 | 41750 | договорная |
10000 | 43850 | договорная |
10500 | 45900 | договорная |
11000 | 48100 | договорная |
Мы доставим и установим для Вас все винтовые сваи по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.